中古トラックe在庫検索サイト GETRUCK

管理番号 画像 価格 新車有無 在庫詳細 商談状況 在庫場所 年式 メーカ 架装1 架装2 積載 走行距離
ED-4645 6,800,000円 中古 商談可 角田 H25.10 三菱 10t ダンプ 9,100kg 498千km
ED-4642 14,800,000円 新車未使用 商談可 瀬戸 R5.12 三菱 10t ダンプ 角底 9,200kg 1千km
ED-1015 5,800,000円 中古 商談可 角田 H15.9 いすゞ 10t ダンプ 舟底 9,200kg 370千km
ED-4703 8,200,000円 中古 商談可 角田 H27.5 日野 10t ダンプ 9,400kg 421千km
ED-2554 8,500,000円 中古 商談可 白井 H26.5 いすゞ 10t ダンプ 角底 9,400kg 334千km
EM-5530 5,600,000円 中古 商談可 角田 H25.6 UD 10t ミキサー車 最大混合容量4.2立米 ドラム容量8.3立米 9,450kg 169千km
EM-5370 13,500,000円 中古 商談可 角田 R2.2 いすゞ 10t ミキサー車 最大混合容量4.2立米 ドラム容量8.3立米 9,460kg 62千km
ED-2112 6,900,000円 中古 商談可 角田 H18.3 いすゞ 10t ダンプ 角底 9,500kg 490千km
ET-0302 3,700,000円 中古 商談可 白井 H17.6 UD トラクタヘッド 第5輪荷重9.5t エアサス 9,500kg 430千km
EM-5375 8,300,000円 中古 商談可 角田 H27.2 三菱 10t ミキサー車 最大混合容量4.2立米 ドラム容量8.3立米 9,580kg 208千km
ET-5379 中古 商談可 及川 H25.1 UD トラクタヘッド 第5輪荷重9.6t(11.5t) リアエアサス 9,600kg 266千km
ED-2113 8,200,000円 中古 商談可 角田 H17.6 三菱 10t ダンプ 9,700kg 102千km
EM-2472 5,800,000円 中古 商談可 瀬戸 H19.3 いすゞ 10t ミキサー車 最大混合容量4.4立米 ドラム容量8.7立米 9,800kg 291千km
EA-1170 5,800,000円 中古 商談可 瀬戸 H15.9 三菱 10t アームロール リア下開き排出式コンテナ付 舟底 10,000kg 669千km
EM-5532 12,600,000円 中古 商談可 角田 R5.4 UD 10t ミキサー車 最大混合容量4.4立米 ドラム容量8.7立米 10,030kg 42千km
ED-0803 6,800,000円 中古 商談可 角田 H15.1 UD 10t ダンプ 舟底 10,100kg 657千km
EA-5237 未登録(予約可) 商談可 三菱 10t超 アームロール 10,600kg 1千km
ET-4112 5,300,000円 中古 商談可 角田 H26.11 日野 トラクタヘッド 第5輪荷重10.9t ハイルーフ 10,900kg 516千km
EM-2551 4,200,000円 中古 商談可 角田 H18.9 日野 増t ミキサー車 最大混合容量4.5立米 ドラム容量8.9立米 11,000kg 204千km
ED-0947 4,500,000円 中古 商談可 角田 H17.10 いすゞ 増t ダンプ ベッド付 11,100kg 283千km